Aktualni sastav
Tablica lige
View allN. | Team | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 24 | 1 | 1 | 854 | 594 | 260 | 49 | |
2 | 26 | 23 | 0 | 3 | 760 | 557 | 203 | 46 | |
3 | 26 | 20 | 2 | 4 | 816 | 694 | 122 | 42 | |
4 | 26 | 17 | 2 | 7 | 717 | 651 | 66 | 36 | |
5 | 26 | 16 | 1 | 9 | 757 | 635 | 122 | 33 | |
6 | 26 | 15 | 0 | 11 | 746 | 693 | 53 | 30 | |
7 | 26 | 15 | 0 | 11 | 812 | 743 | 69 | 27 | |
8 | 26 | 13 | 0 | 13 | 625 | 643 | -18 | 26 | |
9 | 26 | 8 | 2 | 16 | 637 | 680 | -43 | 18 | |
10 | 26 | 7 | 2 | 17 | 729 | 849 | -120 | 16 | |
11 | 26 | 9 | 0 | 17 | 540 | 678 | -138 | 15 | |
12 | 26 | 8 | 0 | 18 | 550 | 700 | -150 | 14 | |
13 | 26 | 2 | 0 | 24 | 660 | 847 | -187 | 4 | |
14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 556 | 795 | -239 | 0 |
Poništena sezona 2019/2020.