Prijateljske - 11 September 2004 - 11:00 am
Dubrovnik - Gospino Polje
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
11 September 2004 | 11:00 am | Prijateljske | 2004-2005 |
Dubrovnik - Gospino Polje |
---|
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
RKHM Dubrovnik 2 | 30 | 30 | 30 |
RK Mokošica (2004-2005) | 21 | 21 | 21 |
Sedmerci | Opomena | Crveni karton | Isključenja | Obrane | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
# | Player | Sedmerci | Opomena | Crveni karton | Isključenja | Obrane | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goran Mišković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slavko Obrovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Kulaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Prkačin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Hari Šešelj | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Goran Šešelj | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | Ante Šimunović | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Davor Zec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Dragan Miočić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Petar Obrovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedran Milutinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Borna Bolfek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | Toni Đerek | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Ivica Miloslavić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Dragan Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 21 |
Trener: Emir Hadžiahmetović